產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.notasausage.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
掃路車(chē)
		SZD5070TSLQ4型掃路車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.notasausage.com  作者:天裕專用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| SZD5070TSLQ4型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | SZD5070TSLQ4型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5800×2000×2450 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/10 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 2300 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1425 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4870 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)可選裝加寬前保險(xiǎn)杠;側(cè)后防護(hù)由專用裝置替代. | ||
| SZD5070TSLQ4型掃路車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070A1HAY | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | 
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| SZD5070TSLQ4型掃路車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | 
上一篇: SZD5080TSLDA4型掃路車(chē)     
	  下一篇: SZD5070TSL4型掃路車(chē)
	  


