產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.notasausage.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
吸污車
		CLW5161GQWD4型清洗吸污車
更新日期:  來(lái)源于:www.notasausage.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5161GQWD4型清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161GQWD4型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7980×2490×3380 | 
| 底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6350 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2050,1430/1850 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9455 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
| 整車說(shuō)明: | 駕駛室前臉選裝擾流罩。水罐裝3300kg,吸污罐裝3050kg;介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米;液態(tài)污物,密度:900kg/立方米。水罐罐體有效容積:3.46立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):3100×1500(包括罐體留有800mm長(zhǎng)度安裝泵室)。吸污罐罐體有效容積:3.54立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)2000×1500。僅選用軸距(mm):4500,4700。因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì)。后懸(mm):2050,1850與軸距(mm):4500,4700一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;型號(hào):4460046440。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| CLW5161GQWD4型清洗吸污車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 | 
| 軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
| CLW5161GQWD4型清洗吸污車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | 
上一篇: CLW5162GQWT4型清洗吸污車     
	  下一篇: CLW5162GXWT4型吸污車
	  


