產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.notasausage.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
水泥攪拌車
		CLW5250GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車
更新日期:  來(lái)源于:www.notasausage.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5250GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,9120,9650×2500×3950,3990 | 
| 底盤型號(hào): | DFL5251GJBA4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/16,30/14 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 10805,10870 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2500,1500/2470,1500/2800 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14000 | 最高車速(km/h): | 85 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說(shuō)明: | 攪拌容積為5立方米。因整車總長(zhǎng)參數(shù)引起的質(zhì)量變化小于3%,故只寫一個(gè)整備質(zhì)量。軸距/后懸/外形長(zhǎng)/外形高(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3650+1350/2500/9000/3950,3800+1350/2470/9120/3950,4000+1350/2800/9650/3990。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2、3人與額定載質(zhì)量(kg):10805、10870一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)dCi385-40,dCi350-40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為35;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為34.5。該車僅選用:dCi385-40,dCi350-40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A四款發(fā)動(dòng)機(jī)。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| CLW5250GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL5251GJBA4 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2050 | 
| 軸 距(mm): | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | 
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
| CLW5250GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11120 11120 8900 8900 9460 9460 | 257 283 250 276 251 276 | 


