產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656 
辦公電話(huà):0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.notasausage.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
瀝青灑布車(chē)
		CLW5180GLQ6型瀝青灑布車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.notasausage.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5180GLQ6型瀝青灑布車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5180GLQ6型瀝青灑布車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7610,8160,8360,8660,8960,9260×2500×3060 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/15 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 8690,8625 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2400 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9180 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 此車(chē)用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面灑布作業(yè).罐體有效容積:10.0立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3900/2400/1600,罐體保溫層厚度為38mm.此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7610/3950,8160/4500,8360/4700,8660/5000,8960/5300,9260/5600.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
| CLW5180GLQ6型瀝青灑布車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 | 
| 軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 
| CLW5180GLQ6型瀝青灑布車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 | 



